二、执行标准
JJG 956-2013 《大气采样器》
HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》
一、产品概述便携式双路恒流大气采样器参数实物图
DL-6000型智能双路恒流大气采样器应用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的各种有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质常规或应急监测。
三、技术特点便携式双路恒流大气采样器参数实物图
双管路颜色区分设计,实现轻松准确连接气路,方便使用
仪器防倒吸干燥器,可防止液体倒吸,增加采样的安全性;
自动监测电源状态,具有采样过程停电记忆功能,停电时自动保存工作数据;
内置大容量锂电池,供电时间长;
微电脑系统检测采样流量,自动补偿因为电压波动和阻力变化引起的流量变化;
自动累计采样体积,并同时根据气压、温度换算标况采样标况体积;
带温度传感器和压力传感器,实时测量环境温度和环境大气压;
配备高度可调节的三角支架;
采用电子流量计,恒流采样,双路设计,任意一路可以单独控制,流量控制更精准;
高性能进口无刷隔膜泵,使用寿命长,流量更加平稳,噪声低;
气路过滤去湿保护装置;
四、技术参数
技术指标 | 参 数 范 围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
采样流量 | (0.1~1.0)L/min(其它量程可订制) | 0.001L/min | 优于±2.5% |
工作温度 | (-35~+50) ℃ | 0.1℃ | 优于±2.0℃ |
采样时间 | 1min~99h59min内任意设置 | 1min | 优于±0.2% |
计前压力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
采样时间 | 1min~99h59min内任意设置 | 1min | 优于±0.2% |
间隔时间 | 1min~99h59min内任意设置 1min 优于±0.2% | ||
整机尺寸 (W╳D╳H)mm | 250mm×210mm×220mm | ||
整机重量 | 约3.0kg | ||
电源 | AC220V±10% | ||
功耗 | <20W |
烟气分析仪参数
四、技术参数:
主要参数 | 参数范围 |
工作温度 | (-30~+50)℃ |
工作湿度 | ≤96%RH无冷凝 |
重复性精度 | ≤±1% |
线性误差 | 1% |
零点漂移 | ≤±1% F.S |
数据存储 | >30000组数据 |
电池工作时间 | >12小时 |
充电时间 | 4小时 |
采样方式 | 泵吸式 |
整机尺寸 (W×D×H)mm | 340×300×140 |
重量 | 约2.3kg |
电压 | 外接12V 2A直流电源或内置高性能锂电池 |
功耗 | <18W |
检测气体种类及标配量程
检测气体 | 化学式 | 量程 | 分辨率 |
氧气 | O2 | 0-30% VOL | 0.01% VOL |
氨气 | NH3 | 0-100 ppm | 0.1ppm |
氯气 | CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
氟气 | F2 | 0-1ppm | 0.01ppm |
溴气 | Br | 0-50ppm | 0.01ppm |
氢气 | H2 | 0-1000ppm | 0.1ppm |
一氧化碳 | CO | 0-1000ppm | 0.1ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0-20% VOL | 0.01% VOL |
一氧化氮 | NO | 0-100ppm | 0.01ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm | 0.01ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0-100ppm | 0.01ppm |
氯化氢 | HCL | 0-20ppm | 0.01ppm |
氰化氢 | HCN | 0-50ppm | 0.01ppm |
硫化氢 | H2S | 0-50ppm | 0.01ppm |
磷化氢 | PH3 | 0-20ppm | 0.01ppm |
臭氧 | O3 | 0-30ppm | 0.01ppm |
环氧乙烷 | C2H4O | 0-20ppm | 0.1ppm |
二氧化氯 | CLO2 | 0-100ppm | 0.1ppm |
氢化砷 | ASH3 | 0-10ppm | 0.01ppm |
甲烷 | CH4 | 0-100% LEL | 0.1% LEL |
锗烷 | GeH4 | 0-50ppm | 0.1ppm |
乙烯 | C2H4 | 0-100ppm | 0.01ppm |
硅烷 | SiH4 | 0-50ppm | 0.01ppm |
甲醛 | HCHO | 0-10ppm | 0.01ppm |
乙醇 | C2H6O | 0-1000ppm | 1ppm |
氟化氢 | HF | 0-10ppm | 0.1ppm |
光气 | COCL2 | 0-200ppm | 0.1ppm |
四氢噻吩 | THT | 0–50 mg/m3 | 0–0.1mg/m3 |
可燃气体 | -- | 0-100% LEL | 1% LEL |
碳氢化合物 | -- | 0-5% VOL | 0.01% VOL |
VOC气体 | -- | 0-1000ppm | 0.1ppm |
- 上一篇 :GB50325溶液吸收法双路恒流大气采样器
- 下一篇 :GB50325智能双路恒流器大气连续采样器